中国パレット輸送用溶接ワイヤメッシュパレットケージ
製品紹介 1. パレットトラック、フォークリフト、エレベーター、クレーンで輸送でき、4段積みが可能です。 2、簡単な操作、幅広い用途、長寿命。 3、頑丈な鋼で溶接
説明
基礎情報
モデル番号。 | FP-ベアリングケージ |
ケーブル径 | 4.8mm |
足の高さ | 100mm |
規模 | 中負荷 |
ケーブル径 | 5.8 |
溶接 | 完全溶接 |
調整 | オーダーメイド |
品質 | 良品質 |
寿命 | 3年以上 |
色 | シルバー |
輸送パッケージ | プラスチック |
仕様 | 800*600*600 またはカスタマイズされた |
商標 | ふーピング |
起源 | 中国 |
HSコード | 7326209000 |
生産能力 | 50000/年 |
製品説明
製品導入
保管ケージ | ||||||||
記事 | 外形寸法(mm) | 体積 (m3) | 積載量(kg) | |||||
モデル | ドラフトドゥルヒメッサー (mm) | メッシュグリッド(mm) | 長さ | 幅 | 身長 | 足の高さ | ||
FPYA-3 | 6,0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 0,22 | 250-2000 |
FPYA-5 | 6,0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,54 | |
FPYB-5(1021A) | 6,0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0,84 | |
FPYB-5(810) | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,52 | |
FPYB-7(1012) | 6.3 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0,84 | |
FPYB5-1/2(810S) | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 0,26 | |
FPYS-5(810L) | 6.3 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,52 | |
FPYS-7(1012L) | 6.3 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0,84 | |
FPYC-2(508E) | 5,0 | 25*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 0,15 | |
FPYC-5(810E) | 5,0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,52 | |
FPYE-2(508) | 3,0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 0,15 | |
表面処理: 粉体塗装または亜鉛メッキ | ||||||||
上記は当社の一般的な保管ケージの寸法の一部です | ||||||||
標準以外のタイプもカスタマイズ可能です。 | ||||||||
輸送梱包: ビニールテープ + ストレッチフィルムで包まれ、簡単に積み込めます。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信