優れた品質のロック可能なメッシュケージ
1. 異なる耐荷重を選択してください: 500kg、600kg、800kg、1000kg、1200kg、1500kg; 2. 簡単に折りたたんだり広げたりして、保管スペースを最大限に活用できます。 3. 以下の場合にホイールを装着でき
説明
基礎情報
足の高さ | 100mm |
規模 | 中負荷 |
ケーブル径 | 6.2 |
溶接 | 完全溶接 |
商品名 | フェンス |
原産地 | 河北省、中国 |
ヴェーバルト | 溶接 |
使用 | 建材 |
特性 | 耐食性 |
輸送パッケージ | トレイまたはあなたの要求として |
仕様 | 1030*2500mm 1230*2500mm、1530*2500またはあなたの要件に従って |
商標 | カンヘ |
起源 | 中国 |
HSコード | 7314490000 |
生産能力 | 3000平方メートル/日 |
製品説明
1. 異なる積載量を選択: 500kg、600kg、800kg、1000kg、1200kg、1500kg;
2.簡単に折りたたんだり広げたりできるので、収納スペースを最大限に活用できます。
3. 必要に応じて車輪を取り付けることができます。
ワイヤーメッシュコンテナまたはワイヤーメッシュパレットケージとも呼ばれる保管ケージは、保管スペースの有効利用を向上させながら、商品の整然とした簡単な保管を保証します。 保管や輸送には非常に重要です。
表面: 亜鉛メッキまたは粉体塗装
サイズ: 個別
特徴: 折りたたみ可能、積み重ね可能
色: シルバーまたはカスタマイズされた
寸法(mm) | ワイヤー | メッシュ生地 | 積載能力 | 足 | 梱包重量 | パックサイズ | 人民元での価格 |
800*600*640 | 4.8mm | 50*50 | 600kg | 100mm | 22kg | 800*600*250 | 161 |
800*600*640 | 5.3mm | 50*50 | 600 | 100mm | 25kg | 800*600*250 | 191 |
800*600*640 | 5.6mm | 50*50 | 700 | 100mm | 28kg | 800*600*250 | 204 |
800*600*640 | 5.8mm | 50*50 | 800 | 100mm | 29 | 800*600*250 | 211 |
1000*800*840 | 4.8mm | 50*50 | 1000 | 100 | 32 | 1000*800*250 | 244 |
1000*800*840 | 5.3mm | 50*50 | 1000 | 100 | 36.5 | 1000*800*250 | 278 |
1000*800*840 | 5.6mm | 50*50 | 1000 | 100 | 43 | 1000*800*250 | 313 |
1000*800*840 | 5.8mm | 50*50 | 1000 | 100 | 45 | 1000*800*250 | 327 |
1200*1000*890 | 5.6mm | 50*100 | 1000 | 100 | 50.5 | 1200*1000*250 | 367,4 |
1200*1000*890 | 5.8mm | 50*100 | 1200 | 100 | 53 | 1200*1000*250 | 385 |
1200*1000*890 | 5.6mm | 50*50 | 1000 | 100 | 56 | 1200*1000*250 | 407 |
1200*1000*890 | 5.8mm | 50*50 | 1500 | 100 | 60 | 1200*1000*250 | 436 |
ストレージケージはストレージケージやバタフライケージとも呼ばれます。 保管や輸送に使用される非常に重要な物流コンテナです。 固定された保管容量、きちんとした積み重ね、明確な保管、便利な在庫管理という利点があります。 。 収納ケージは自由に折りたたむことができ、使用しないときは折りたたんで保管することもできるので、保管スペースを節約できます。
弊社の連絡先
今すぐ送信