多層倉庫向け多機能メザニンラック
多層フローリングを備えた多機能メザニンフロアシェルフストレージの製品説明 多層フローリングを備えた多機能メザニンフロアシェルフストレージの詳細画像 マルチ用パッケージ
説明
基礎情報
モデル番号。 | TE-991 |
重さ | 100~1000kg/平方メートル |
閉まっている | 開ける |
発達 | 従来の |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
美術 | 耐久性の高い |
表面処理 | 粉体塗装 |
色 | 青とオレンジ、またはご要望に応じて |
サイズ | カスタムサイズ |
主要な部分 | 直立フレーム、ビーム |
特徴 | ノイ |
その他の付属品 | 提供済み |
納期 | 素早い配達、通常通り約 15 日 |
応用 | 商品を保管しなければならないエリア |
主要市場 | アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア |
輸送パッケージ | 標準的な簡易輸出梱包 |
仕様 | 個々のサイズ |
商標 | トップイージー |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 100,000セット/年 |
製品説明
多層フロアを備えた多機能メザニンフロアラック倉庫の製品説明
タイプ | 多層床を備えた多機能メザニンフロアラック倉庫 | |||
寸法 | 幅: 1800 2000 2300 2500 2700mm 奥行き: 600 800 900 1000 1200 mm 高さ: 1800 2000 2500 3000 4000 4500 5000 5500 6000 7000 7500 8000mm など | |||
食器棚の梁 | 80×50、100×50、120×50、140×50、160×50mm、厚さ1.5〜2.0mm | |||
直立 | 80×60、90×70、100×70、120×80mm、厚さ:1.8〜2.5mm | |||
表面処理 | 表面は静電粉体塗装 | |||
色 | 顧客の要求に応じたRALカラー | |||
耐荷重 | 1シフトあたり500~5000kg | |||
サービス | OEM/ODMサービスを提供しています! |
詳細画像多層床を備えた多機能メザニンフロアラック倉庫
包装用多層床を備えた多機能メザニンフロアラック倉庫
お客様の事例は次のとおりです。
会社概要と展示会
よくある質問
Q1 | 取引条件は何ですか? | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信